Total Population
							
				
				
  | Ward No  |  No of Houses  | Male  |  Female  | Total | 
|---|
| 1 | 198 | 372 | 370 | 742 | 
| 2 | 193 | 388 | 379 | 767 | 
| 3 | 202 | 358 | 406 | 764 | 
| 4 | 276 | 543 | 498 | 1041 | 
| 5 | 421 | 763 | 779 | 1542 | 
| 6 | 257 | 485 | 509 | 994 | 
| 7 | 216 | 391 | 389 | 780 | 
| 8 | 321 | 671 | 661 | 1332 | 
| 9 | 523 | 1001 | 1031 | 2032 | 
| 10 | 252 | 505 | 539 | 1044 | 
| 11 | 254 | 530 | 515 | 1045 | 
| 12 | 227 | 458 | 458 | 916 | 
| 13 | 227 | 407 | 422 | 829 | 
| 14 | 230 | 466 | 444 | 910 | 
| 15 | 327 | 564 | 606 | 1170 | 
| 16 | 259 | 463 | 462 | 925 | 
| 17 | 205 | 416 | 401 | 817 | 
| 18 | 168 | 339 | 338 | 677 | 
| Total | 4756 | 9120 | 9207 | 18327 | 
					
						   
 
     
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
		
		  
			
                
				SC Population
							
				
				
  | Ward No  | Male  |  Female  | Total | 
|---|
| 1 | 116 | 118 | 234 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 1 | 3 | 4 | 
| 7 | 102 | 103 | 205 | 
| 8 | 543 | 527 | 1070 | 
| 9 | 488 | 503 | 991 | 
| 10 | 21 | 74 | 95 | 
| 11 | 13 | 9 | 22 | 
| 12 | 4 | 4 | 8 | 
| 13 | 55 | 69 | 124 | 
| 14 | 11 | 8 | 19 | 
| 15 | 192 | 209 | 401 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 404 | 393 | 797 | 
| 18 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1950 | 2020 | 3970 | 
					
						   
 
     
	
	
	
	
	
		
			
		
		
		
		  
			
                
				ST Population
							
				
				
  | Ward No  | Male  |  Female  | Total | 
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 5 | 5 | 10 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 1 | 2 | 3 | 
| Total | 6 | 7 | 13 | 
					
						   
 
     
	
	
	
	
			
		
		
		
		  
			
                
				Literate & Illiterate Population
							
				
				
  | Ward No  |  Literate Population  |  Illiterate Population  | 
|---|
Male  |  Female  | Total | Male  |  Female  | Total | 
	| 1 | 317 | 279 | 596 | 55 | 91 | 146 | 
| 2 | 333 | 317 | 650 | 55 | 62 | 117 | 
| 3 | 311 | 313 | 624 | 47 | 93 | 140 | 
| 4 | 477 | 407 | 884 | 66 | 91 | 157 | 
| 5 | 681 | 671 | 1352 | 82 | 108 | 190 | 
| 6 | 422 | 389 | 811 | 63 | 120 | 183 | 
| 7 | 344 | 318 | 662 | 47 | 71 | 118 | 
| 8 | 541 | 497 | 1038 | 130 | 164 | 294 | 
| 9 | 825 | 759 | 1584 | 176 | 272 | 448 | 
| 10 | 415 | 417 | 832 | 90 | 122 | 212 | 
| 11 | 456 | 411 | 867 | 74 | 104 | 178 | 
| 12 | 381 | 362 | 743 | 77 | 95 | 172 | 
| 13 | 355 | 363 | 718 | 52 | 59 | 111 | 
| 14 | 401 | 371 | 772 | 65 | 73 | 138 | 
| 15 | 475 | 455 | 930 | 89 | 151 | 240 | 
| 16 | 373 | 296 | 669 | 90 | 166 | 256 | 
| 17 | 355 | 284 | 639 | 61 | 117 | 178 | 
| 18 | 297 | 252 | 549 | 42 | 86 | 128 | 
| Total | 7759 | 7161 | 14920 | 1361 | 2045 | 3406 |