Total Population
							
				
				
  | Ward No | No of Houses | Male | Female | Total | 
|---|
| 1 | 407 | 806 | 791 | 1597 | 
| 2 | 308 | 559 | 554 | 1113 | 
| 3 | 176 | 277 | 301 | 578 | 
| 4 | 238 | 416 | 404 | 820 | 
| 5 | 244 | 448 | 406 | 854 | 
| 6 | 322 | 645 | 597 | 1242 | 
| 7 | 386 | 769 | 710 | 1479 | 
| 8 | 325 | 588 | 615 | 1203 | 
| 9 | 149 | 297 | 305 | 602 | 
| 10 | 153 | 291 | 300 | 591 | 
| 11 | 218 | 386 | 397 | 783 | 
| 12 | 136 | 229 | 259 | 488 | 
| 13 | 177 | 357 | 331 | 688 | 
| 14 | 315 | 613 | 619 | 1232 | 
| 15 | 258 | 470 | 511 | 981 | 
| 16 | 172 | 290 | 309 | 599 | 
| 17 | 147 | 256 | 269 | 525 | 
| 18 | 93 | 193 | 178 | 371 | 
| Total | 4224 | 7890 | 7856 | 15746 | 
					
						   
 
     
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
		
		  
			
                
				SC Population
							
				
				
  | Ward No | Male | Female | Total | 
|---|
| 1 | 35 | 28 | 63 | 
| 2 | 12 | 14 | 26 | 
| 3 | 2 | 2 | 4 | 
| 4 | 71 | 65 | 136 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 3 | 6 | 9 | 
| 15 | 245 | 264 | 509 | 
| 16 | 17 | 20 | 37 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 385 | 399 | 784 | 
					
						   
 
     
	
	
	
	
	
		
			
		
		
		
		  
			
                
				ST Population
							
				
				
  | Ward No | Male | Female | Total | 
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 
					
						   
 
     
	
	
	
	
			
		
		
		
		  
			
                
				Literate & Illiterate Population
							
				
				
  | Ward No | Literate Population | Illiterate Population | 
|---|
Male | Female | Total | Male | Female | Total | | 1 | 483 | 337 | 820 | 323 | 454 | 777 | 
| 2 | 346 | 252 | 598 | 213 | 302 | 515 | 
| 3 | 160 | 111 | 271 | 117 | 190 | 307 | 
| 4 | 264 | 160 | 424 | 152 | 244 | 396 | 
| 5 | 303 | 217 | 520 | 145 | 189 | 334 | 
| 6 | 450 | 325 | 775 | 195 | 272 | 467 | 
| 7 | 469 | 320 | 789 | 300 | 390 | 690 | 
| 8 | 365 | 271 | 636 | 223 | 344 | 567 | 
| 9 | 236 | 194 | 430 | 61 | 111 | 172 | 
| 10 | 202 | 153 | 355 | 89 | 147 | 236 | 
| 11 | 270 | 198 | 468 | 116 | 199 | 315 | 
| 12 | 141 | 114 | 255 | 88 | 145 | 233 | 
| 13 | 242 | 177 | 419 | 115 | 154 | 269 | 
| 14 | 460 | 367 | 827 | 153 | 252 | 405 | 
| 15 | 328 | 274 | 602 | 142 | 237 | 379 | 
| 16 | 198 | 169 | 367 | 92 | 140 | 232 | 
| 17 | 165 | 140 | 305 | 91 | 129 | 220 | 
| 18 | 157 | 116 | 273 | 36 | 62 | 98 | 
| Total | 5239 | 3895 | 9134 | 2651 | 3961 | 6612 |